| 李殷宥 | 1B | 24 | Competitor 參賽者 | |
| 2nd Runner-up | 章梓菡 | 1C | 15 | Competitor 參賽者 |
| 陳嘉淇 | 2A | 1 | Competitor 參賽者 | |
| 孔令沛 | 2A | 19 | Competitor 參賽者 | |
| 林柏翹 | 2A | 21 | Competitor 參賽者 | |
| 黃珈朗 | 2A | 33 | Competitor 參賽者 | |
| 馬雋翹 | 2B | 24 | Competitor 參賽者 | |
| 2nd Runner-up | 周雨澄 | 2C | 2 | Competitor 參賽者 |
| 2nd Runner-up | 吳美琳 | 2C | 6 | Competitor 參賽者 |
| 杜文軒 | 2D | 28 | Competitor 參賽者 | |
| 張文烽 | 3B | 19 | Competitor 參賽者 | |
| 梁斯博 | 3C | 20 | Competitor 參賽者 | |
| 李俊希 | 3C | 21 | Competitor 參賽者 | |
| 朱瑞曦 | 3D | 6 | Competitor 參賽者 | |
| 辜立行 | 3D | 17 | Competitor 參賽者 |

